钢纤维增强浇注料具有强度高、韧性好、热震稳定性好、抗剥落及耐磨性能强等特点,适用于温度梯度变革大、比较容易剥落破损的部位。
钢纤维增强浇注料具有强度高、韧性好、热震稳定性好、抗剥落及耐磨性能强等特点,适用于温度梯度变革大、比较容易剥落破损的部位。
项目 | 指标 | |||||
GNM60 | GNM70 | GNM75 | GNM80 | GNM90 | ||
Al2O3 % | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥90 | |
体积密度 g/cm3 110℃×24h | 2.3~2.4 | 2.4~2.5 | 2.5~2.6 | 2.6~2.8 | 2.9~3.1 | |
线变革率 %1100℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
常温抗折强度MPa | 110℃×24h | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥11 |
1100℃×3h | ≥8 | ≥10 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | |
常温耐压强度MPa | 110℃×24h | ≥35 | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥70 |
1100℃×3h | ≥50 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥100 |
有什么可以帮您吗?
接待拨打电话
156-3718-1777 进行咨询