刚玉可塑料具有耐磨性好,强度高,体积稳定性好等优良特点,使用历程中操作便捷。
刚玉可塑料具有耐磨性好,强度高,体积稳定性好等优良特点,使用历程中操作便捷。
项目 | 指标 | |
GYKSL | ||
Al2O3 % | ≥90 | |
体积密度 g/cm3 | ≥2.9 | |
常温抗折强度 MPa | 110℃×24h | ≥13 |
1000℃×3h | ≥16 | |
常温耐压强度 MPa | 110℃×24h | ≥90 |
1000℃×3h | ≥120 | |
加热永久线变革 % 1000℃×3h | ±0.2 | |
耐磨性 cm3 | ≤4 | |
可塑性指数 % | 15~25 | |
最高使用温度 ℃ | 1600 |
有什么可以帮您吗?
接待拨打电话
156-3718-1777 进行咨询