¸ÕÓñ×ÔÁ÷½½×¢Áϳý¾ßÓÐÒ»°ã½½×¢ÁϾ߱¸µÄÐÔÖÊÖ®ÍâÊÇÒ»ÖÖÎÞÐèÕ𶯼´¿ÉÁ÷¶¯ºÍÍÑÆøµÄ¿É½½×¢ÄÍ»ðÖÊÁÏ£¬ÓÈÆäÊʺϱ¡±Ú»òÐÎ×´ÅÓ´óÎÞ·¨Õ𶯳ÉÐ͵IJ¿Î»Ê¹Óá£
¸ÕÓñ×ÔÁ÷½½×¢Áϳý¾ßÓÐÒ»°ã½½×¢ÁϾ߱¸µÄÐÔÖÊÖ®ÍâÊÇÒ»ÖÖÎÞÐèÕ𶯼´¿ÉÁ÷¶¯ºÍÍÑÆøµÄ¿É½½×¢ÄÍ»ðÖÊÁÏ£¬ÓÈÆäÊʺϱ¡±Ú»òÐÎ×´ÅÓ´óÎÞ·¨Õ𶯳ÉÐ͵IJ¿Î»Ê¹Óá£
¸ÕÓñ×ÔÁ÷½½×¢Áϳý¾ßÓÐÒ»°ã½½×¢ÁϾ߱¸µÄÐÔÖÊÖ®ÍâÊÇÒ»ÖÖÎÞÐèÕ𶯼´¿ÉÁ÷¶¯ºÍÍÑÆøµÄ¿É½½×¢ÄÍ»ðÖÊÁÏ£¬ÓÈÆäÊʺϱ¡±Ú»òÐÎ×´ÅÓ´óÎÞ·¨Õ𶯳ÉÐ͵IJ¿Î»Ê¹Óá£
ÏîÄ¿ | Ö¸±ê | ||||
SF90 | SF92 | SF90M | SF90C | ||
Al2O3 % | ¡Ý90 | ¡Ý92 | / | / | |
Al2O3+MgO % | / | / | ¡Ý90 | / | |
Al2O3+Cr2O3 % | / | / | / | ¡Ý90 | |
Ìå»ýÃÜ¶È g/cm3 | ¡Ý2.85 | ¡Ý3.05 | ¡Ý2.85 | ¡Ý2.90 | |
³£Î¿¹ÕÛÇ¿¶È MPa | 110¡æ¡Á24h | ¡Ý4 | ¡Ý6 | ¡Ý5 | ¡Ý5 |
1500¡æ¡Á3h | ¡Ý12 | ¡Ý12 | ¡Ý12 | ¡Ý12 | |
³£ÎÂÄÍѹǿ¶È MPa | 110¡æ¡Á24h | ¡Ý30 | ¡Ý35 | ¡Ý30 | ¡Ý30 |
1500¡æ¡Á3h | ¡Ý90 | ¡Ý90 | ¡Ý70 | ¡Ý80 | |
×ÔÁ÷Öµ mm | 170~210£¨×ÔÁ÷·¨£©£»200~220£¨Ìø×À·¨£© |
ÓÐʲô¿ÉÒÔ°ïÄúÂð£¿
½Ó´ý²¦´òµç»°
156-3718-1777 ½øÐÐ×Éѯ