刚玉砖有高的荷重软化开始温度、良好的化学稳定性,对酸性或碱性渣、金属以及玻璃液等均有较强的对抗能力,结构致密。
刚玉砖有高的荷重软化开始温度、良好的化学稳定性,对酸性或碱性渣、金属以及玻璃液等均有较强的对抗能力,结构致密。
项目 | 指标 | ||||
GYZ-99A | GYZ-99B | GYZ-98 | GYZ-95 | ||
Al2O3 % | ≥99 | ≥99 | ≥98 | ≥95 | |
SiO2 % | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.5 | / | |
Fe2O3 % | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.3 | |
显气孔率 % | ≤19 | ≤19 | ≤19 | ≤20 | |
体积密度 g/cm3 | ≥3.20 | ≥3.15 | ≥3.15 | ≥3.1 | |
常温耐压强度 MPa | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | |
0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ | ≥1700 | ||||
加热永久线变革 % 1500℃×2h | ±0.2 | ±0.3 |
有什么可以帮您吗?
接待拨打电话
156-3718-1777 进行咨询