可塑料具有较好的中高温结合强度及耐磨性,抗热震性及抗剥落性好。
可塑料具有较好的中高温结合强度及耐磨性,抗热震性及抗剥落性好。
项目 | 指标 | |||||
KSL35 | KSL40 | KSL60 | KSL75 | KSL80 | ||
Al2O3 % | ≥35 | ≥40 | ≥60 | ≥75 | ≥80 | |
体积密度 g/cm3 110℃×24h | ≥2.15 | ≥2.2 | ≥2.35 | ≥2.5 | ≥2.65 | |
抗折强度MPa | 110℃×24h | ≥2 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3 | ≥3 |
1300℃×3h | ≥3 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥4 | ≥5 | |
耐压强度MPa | 110℃×24h | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥8 |
加热永久线变革 % | -1.5~0 1300℃×3h | -1.5~+0.5 1400℃×3h | -1.0~+0.5 1500℃×3h | |||
可塑性指数 % | 12~35 |
有什么可以帮您吗?
接待拨打电话
156-3718-1777 进行咨询