防渗浇注料具有高强度、低导热、抗渗透能力强的特性,避免铝液与电解质的渗透。侵蚀。
防渗浇注料具有高强度、低导热、抗渗透能力强的特性,避免铝液与电解质的渗透。侵蚀。
项目 | 指标 | |
Al2O3 % | ≥35 | |
SiO2 % | ≥50 | |
体积密度 g/cm3 | 110℃*24h | ≥2.0 |
常温抗折强度 MPa | 816℃*3h | ≥6 |
常温耐压强度MPa | 816℃*3h | ≥50 |
加热永久线变革率 % | 816℃*8h | -0.1~-0.5 |
抗熔融冰晶石电解液侵蚀性 950℃*48h mm | 笔直偏向最大深度 | ≤4.5 |
水平侵蚀最大宽度 | ≤25 |
有什么可以帮您吗?
接待拨打电话
156-3718-1777 进行咨询